FAUNA
Peixes:
-Anguía (Anguilla anguilla): dados os encoros do río Tambre está desaparecida.
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Actinopterygii |
Subclase: | Neopterygii |
Infraclase: | Teleostei |
Superorden: | Elopomorpha |
Orden: | Anguilliformes |
Suborden: | Anguilloidei |
Familia: | Anguillidae |
Género: | Anguilla |
-Troita (Salmo Trutta fario)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Actinopterygii |
Superorden: | Protacanthopterygii |
Orden: | Salmoniformes |
Familia: | Salmonidae |
Subfamilia: | Salmoninae |
Género: | Salmo |
Especie: | Salmo trutta |
Subespecie: | S. trutta fario |
-Escalo ou Boga(Chondrostoma polylepis)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Actinopterygii |
Orden: | Cypriniformes |
Familia: | Cyprinidae |
Género: | Pseudochondrostoma |
Especie: | P. polylepis |
Anfibios:
-Limpafontes común (Lissotritón boscai)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Lissamphibia |
Orden: | Caudata |
Familia: | Salamandridae |
Género: | Lissotriton |
Especie: | L. boscai |
-Limpafontes verde ou jaspeado( Triturus marmoratus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Amphibia |
Orden: | Caudata |
Familia: | Salamandridae |
Género: | Triturus |
Especie: | T. marmoratus |
-Limpafontes palmado ( Lissotritón helvéticus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Amphibia |
Orden: | Urodela |
Familia: | Salamandridae |
Género: | Lissotriton |
Especie: | L. helveticus |
-Píntega (Salamandra salamandra)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Amphibia |
Orden: | Caudata |
Familia: | Salamandridae |
Subfamilia: | Salamandrinae |
Género: | Salamandra |
Especie: | S. salamandra |
-Sapo raxado ( Discoglossus galganoi)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Amphibia |
Orden: | Anura |
Familia: | Alytidae |
Género: | Discoglossus |
Especie: | D. galganoi |
-Sapiño troiteiro ou comadrón (Alytes obstetricans)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Amphibia |
Orden: | Anura |
Familia: | Alytidae |
Género: | Alytes |
Especie: | A. obstetricans |
-Sapo cunqueiro (Bufo bufo)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Amphibia |
Orden: | Anura |
Familia: | Bufonidae |
Género: | Bufo |
Especie: | B. bufo |
-Sapo corriqueiro (Bufo calamita)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Amphibia |
Orden: | Anura |
Familia: | Bufonidae |
Género: | Epidalea |
Especie: | E. calamita |
-Ra patilonga (rana ibérica)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Amphibia |
Orden: | Anura |
Familia: | Ranidae |
Género: | Rana |
Especie: | R. iberica |
-Ra verde (Rana perezi)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Amphibia |
Orden: | Anura |
Familia: | Ranidae |
Género: | Pelophylax |
Especie: | P. perezi |
-Ra estroza ou rá de San Antonio(Hyla arbórea)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Amphibia |
Orden: | Anura |
Familia: | Hylidae |
Género: | Hyla |
Especie: | H. arborea |
-Escáncer, viscánceo ou liscante (Anguis fragilis)
Filo: | Chordata |
---|---|
Subfilo: | Vertebrata |
Clase: | Sauropsida |
Subclase: | Diapsida |
Orden: | Squamata |
Suborden: | Lacertilia |
Familia: | Anguidae |
Género: | Anguis |
Especie: | A. fragilis |
-Lagarta galega (Podarcis bocagei)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Sauropsida |
Orden: | Squamata |
Suborden: | Lacertilia |
Familia: | Lacertidae |
Género: | Podarcis |
Especie: | P. bocagei |
-Lagarto arnal (Lacerta lepida)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Sauropsida |
Orden: | Squamata |
Suborden: | Lacertilia |
Familia: | Lacertidae |
Subfamilia: | Lacertinae |
Género: | Timon |
Especie: | Timon lepidus Daudin, 1802 |
-Lagarto das silvas (Lacerta schreiberi)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Sauropsida |
Orden: | Squamata |
Familia: | Lacertidae |
Género: | Lacerta |
Especie: | L. schreiberi |
-Vívora de Seoane (Vipera seoanei)
Filo: | Chordata |
---|---|
Subfilo: | Vertebrata |
Clase: | Sauropsida |
Subclase: | Diapsida |
Orden: | Squamata |
Suborden: | Serpentes |
Infraorden: | Alethinophidia |
Familia: | Viperidae |
Subfamilia: | Viperinae |
Género: | Vipera |
Especie: | V. seoanei |
-Cobra da auga (Natrix maura)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Sauropsida |
Orden: | Squamata |
Suborden: | Serpientes |
Familia: | Colubridae |
Subfamilia: | Natricinae |
Género: | Natrix |
Especie: | N. maura |
-Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Falconiformes |
Familia: | Accipitridae |
Género: | Circus |
Especie: | C. pygargus |
-Miñato común (Buteo buteo)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Accipitriformes |
Familia: | Accipitridae |
Subfamilia: | Buteoninae |
Género: | Buteo |
Especie: | B. buteo |
-Miñato queimado ( Milvus migrans)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Accipitriformes |
Familia: | Accipitridae |
Género: | Milvus |
Especie: | M. migrans |
-Lagarteiro (Falco tinnunculus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Falconiformes |
Familia: | Falconidae |
Género: | Falco |
Especie: | F. tinnunculus |
Macho Femia
-Gavián (Accipiter nisus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Accipitriformes |
Familia: | Accipitridae |
Género: | Accipiter |
Especie: | A. nisus |
-Falcón peregrino (Falco peregrinus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Falconiformes |
Familia: | Falconidae |
Género: | Falco |
Especie: | F. peregrinus |
-Paspallás (Coturnix coturnix)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Galliformes |
Familia: | Phasianidae |
Género: | Coturnix |
Especie: | C. coturnix |
-Perdiz (Alectoris rufa)
Filo: | Chordata |
---|---|
Subfilo: | Vertebrata |
Clase: | Aves |
Orden: | Galliformes |
Familia: | Phasianidae |
Género: | Alectoris |
Especie: | A. rufa |
-Pombo (Columba palumbus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Columbiformes |
Familia: | Columbidae |
Subfamilia: | Columbinae |
Género: | Columba |
Especie: | C. palumbus |
-Rula (Streptopelia turtur)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Columbiformes |
Familia: | Columbidae |
Género: | Streptopelia |
Especie: | S. turtur |
-Curuxa (Tyto alba)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Strigiformes |
Familia: | Tytonidae |
Género: | Tyto |
Especie: | T. alba |
-Avelaiona (Strix aluco)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Strigiformes |
Familia: | Strigidae |
Género: | Strix |
Especie: | S. aluco |
-Cuco (Cuculus canorus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Cuculiformes |
Familia: | Cuculidae |
Género: | Cuculus |
Especie: | C. canorus |
-Noitebra ou avenoiteira cincenta (Caprimulgus europaeus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Caprimulgiformes |
Familia: | Caprimulgidae |
Género: | Caprimulgus |
Especie: | C. europaeus |
-Cirrio común, en castelán vencejo común. (Apus apus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Apodiformes |
Familia: | Apodidae |
Género: | Apus |
Especie: | A. apus |
-Peto real ( Dendrocopos major)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Piciformes |
Familia: | Picidae |
Género: | Dendrocopos |
Especie: | D. major |
-Peto verde (Picus viridis)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Piciformes |
Familia: | Picidae |
Género: | Picus |
Especie: | P. viridis |
-Bubela (Upupa epops)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Coraciiformes |
Familia: | Upupidae |
Género: | Upupa |
Especie: | U. epops |
-Laverca ou cotovía, en castelán alondra común (Alauda arvensis)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Alaudidae |
Género: | Alauda |
Especie: | A. arvensis |
-Pica das árbores ou petiña das árbores, en castelán bisbita arbóreo (Anthus trivialis)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Motacillidae |
Género: | Anthus |
Especie: | A. trivialis |
-Andoriña (Hirundo rustica)
-Lavandeira real (Motacilla cirenea)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Motacillidae |
Género: | Motacilla |
Especie: | M. cinerea |
-Lavandeira branca (Motilla alba)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Motacillidae |
Género: | Motacilla |
Especie: | M. alba |
-Merlo rieiro (Cinclus cinclus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Cinclidae |
Género: | Cinclus |
Especie: | 'Cinclus cinclus |
-Carrizo (Troglodytes troglodytes)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Troglodytidae |
Género: | Troglodytes |
Especie: | T. troglodytes |
-Azulenta alpina (Prunella modularis)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Prunellidae |
Género: | Prunella |
Especie: | P. modularis |
-Papuxa do mato (Sylvia undata)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Sylviidae |
Género: | Sylvia |
Especie: | S. undata |
-Papuxa das amoras ( Sylvia atricapilla)
Femia Macho
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Sylviidae |
Género: | Sylvia |
Especie: | S. atricapilla |
Femia Macho
-Picafollas común (Phylloscopus collybita)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Phylloscopidae |
Género: | Phylloscopus |
Especie: | P. collybita |
-Picafollas ibérico (Phylloscopus ibericus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Phylloscopidae |
Género: | Phylloscopus |
Especie: | P. ibericus |
-Chasco común (Saxicola torquata)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Muscicapidae |
Género: | Saxicola |
Especie: | S. torquatus |
-Paporrubio (Erithacus rubecula)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Muscicapidae |
Género: | Erithacus |
Especie: | E. rubecula |
-Rabirrubio (Phoenicurus ochuros)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Muscicapidae |
Género: | Phoenicurus |
Especie: | P. ochruros |
-Merlo (Turdus mérula)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Turdidae |
Género: | Turdus |
Especie: | T. merula |
-Tordo común (Turdus philomelos)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Turdidae |
Género: | Turdus |
Especie: | T. philomelos |
-Tordo charlo ou zorzal (Turdus viscivorus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Turdidae |
Género: | Turdus |
Especie: | T. viscivorus |
-Estreliña riscada ou estreliña común (Regulus ignicapillus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Regulidae |
Género: | Regulus |
Especie: | R. ignicapilla |
-Picaxuncos ou carriza dos xuncos (Cisticola juncidis)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Cisticolidae |
Género: | Cisticola |
Especie: | C. juncidis |
-Ferreiriño real (Parus major)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Paridae |
Género: | Parus |
Especie: | P. major |
-Ferreiriño rabilongo (Aegithalos caudatus)
Filo: | Cordados |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Aegithalidae |
Género: | Aegithalos |
Especie: | A. caudatus |
-Ferreiriño cristado (Parus cristatus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Paridae |
Género: | Lophophanes |
Especie: | L. cristatus |
-Ferreiriño negro (Parus ater)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Paridae |
Género: | Parus |
Especie: | P. ater |
-Ferreiriño azul (Parus caeruleus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Paridae |
Género: | Cyanistes |
Especie: | C. caeruleus |
-Gabeador común (Certhya brachydactyla)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Certhiidae |
Género: | Certhia |
Especie: | C. familiaris |
-Escribenta común (Emberiza cirlus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Emberizidae |
Género: | Emberiza |
Especie: | E. cirlus |
-Escribenta riscada (Emberiza cia)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Emberizidae |
Género: | Emberiza |
Especie: | E. cia |
-Escribenta amarela (Emberiza citrinella)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Emberizidae |
Género: | Emberiza |
Especie: | E. citrinella |
-Pimpín común en castelán pinzón vulgar (Fringilla coelebs)
Femia Macho
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Fringillidae |
Género: | Fringilla |
Especie: | F. coelebs |
Femia Macho
-Xirín ou verdecillo (Serinus serinus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Fringillidae |
Género: | Serinus |
Especie: | S. serinus |
-Verderolo (Carduelis chloris)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Fringillidae |
Género: | Carduelis |
Especie: | C. chloris |
-Xílgaro (Carduelis carduelis)
Filo: | Chordata |
---|---|
Subfilo: | Vertebrata |
Superclase: | Tetrapoda |
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Fringillidae |
Género: | Carduelis |
Especie: | C. carduelis |
-Liñaceiro (Carduelis cannabina)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Fringillidae |
Género: | Carduelis |
Especie: | C. cannabina |
-Pardal (Passer domesticus)
Femia Macho
Filo: | Chordata |
---|---|
Subfilo: | Vertebrata |
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Passeridae |
Género: | Passer |
Especie: | P. domesticus |
Femia Macho
-Cardeal (Pyrrhula pyrrula)
Femia Macho
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Fringillidae |
Género: | Pyrrhula |
Especie: | P. pyrrhula |
Femia Macho
-Estorniño negro (Sturnus unicolor)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Sturnidae |
Género: | Sturnus |
Especie: | S. unicolor |
-Pega marza ou gaio (Garrulus glandarius)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Corvidae |
Género: | Garrulus |
Especie: | G. glandarius |
-Pega ou pega rabilonga (Pica pica)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Corvidae |
Género: | Pica |
Especie: | P. pica |
-Alccaudón dorsirrojo (Lanius collurio)
Femia Macho
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Aves |
Orden: | Passeriformes |
Familia: | Laniidae |
Género: | Lanius |
Especie: | L. collurio |
Femia Macho
-Coello bravo (Oryctolagus cuniculus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Subfilo: | Vertebrata |
Superclase: | Tetrapoda |
Clase: | Mammalia |
Subclase: | Theria |
Infraclase: | Placentalia |
Orden: | Lagomorpha |
Familia: | Leporidae |
Género: | Oryctolagus Lilljeborg, 1873 |
Especie: | O. cuniculus |
-Lebre (Lepus capensis)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Lagomorpha |
Familia: | Leporidae |
Género: | Lepus |
Especie: | L. capensis |
-Corta dos prados (Pitymys lusitanicus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Rodentia |
Suborden: | Myomorpha |
Superfamilia: | Muroidea |
Familia: | Cricetidae |
Subfamilia: | Arvicolinae |
Género: | Microtus |
Subgénero: | Pitymys |
Especie: | P. lusitanicus |
-Trilladeira dos prados (Microtus agrestis)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Rodentia |
Suborden: | Myomorpha |
Superfamilia: | Muroidea |
Familia: | Cricetidae |
Subfamilia: | Arvicolinae |
Género: | Microtus |
Subgénero: | Microtus (Microtus) |
Especie: | M. agrestis |
-Leirón careto (Eliomys quercinus)
División: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Rodentia |
Suborden: | Sciuromorpha |
Familia: | Gliridae |
Subfamilia: | Leithiinae |
Género: | Eliomys |
Especie: | E. quercinus |
-Esquío, en castelán ardilla (Scirus vulgaris)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Infraclase: | Placentalia |
Superorden: | Euarchontoglires |
Orden: | Rodentia |
Familia: | Sciuridae |
Género: | Sciurus |
Especie: | S. vulgaris |
-Ourizo cacho (Erinaceus europaeus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Erinaceomorpha |
Familia: | Erinaceidae |
Subfamilia: | Erinaceinae |
Género: | Erinaceus |
Especie: | E. europaeus |
-Toupa ou toupa cega (Talpa occidentalis)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Soricomorpha |
Familia: | Talpidae |
Subfamilia: | Talpinae |
Tribu: | Talpini |
Género: | Talpa |
Especie: | T. occidentalis |
-Rato de almiscre, aguaneiro, toupa de río ou toupeira da auga (Galemys pyrenaiucus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Soricomorpha |
Familia: | Talpidae |
Subfamilia: | Talpinae |
Tribu: | Desmanini |
Género: | Galemys Kaup, 1829 |
Especie: | G. pyrenaicus |
-Furafollas grande (Sorex coronatus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Soricomorpha |
Familia: | Soricidae |
Subfamilia: | Soricinae |
Tribu: | Soricini |
Género: | Sorex |
Subgénero: | Sorex (Sorex) |
Especie: | S. coronatus |
-Furafollas pequeno (Sorex minutus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Soricomorpha |
Familia: | Soricidae |
Subfamilia: | Soricinae |
Tribu: | Soricini |
Género: | Sorex |
Subgénero: | Sorex (Sorex) |
Especie: | S. minutus |
-Furafollas ibérico, casi desaparecido en Val do Dubra (Sorex granarius)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Soricomorpha |
Familia: | Soricidae |
Subfamilia: | Soricinae |
Tribu: | Soricini |
Género: | Sorex |
Subgénero: | Sorex (Sorex) |
Especie: | S. granarius |
-Murgaño de Cabrera (Neomys pyrenaicus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Soricomorpha |
Familia: | Soricidae |
Subfamilia: | Soricinae |
Tribu: | Nectogalini |
Género: | Neomys |
Especie: | N. anomalus |
-Furaño común (Crocidura russula)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Soricomorpha |
Familia: | Soricidae |
Subfamilia: | Crocidurinae |
Género: | Crocidura |
Especie: | C. russula |
-Furaño xardiñeiro (Crocidura suaveolens)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Soricomorpha |
Familia: | Soricidae |
Subfamilia: | Crocidurinae |
Género: | Crocidura |
Especie: | C. suaveolens |
-Morcego común (Pipistrellus pipistrellus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Chiroptera |
Suborden: | Microchiroptera |
Familia: | Vespertilionidae |
Subfamilia: | Vespertilioninae |
Tribu: | Pipistrellini |
Género: | Pipistrellus |
Subgénero: | Pipistrellus (Pipistrellus) |
Especie: | P. pipistrellus |
-Morcego pequeno de ferradura (Rhinolophus hipposideros)
-Morcego grande de ferradura (Rhinolophus ferrumequinum)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Chiroptera |
Suborden: | Microchiroptera |
Superfamilia: | Rhinolophoidea |
Familia: | Rhinolophidae |
Subfamilia: | Rhinolophinae |
Género: | Rhinolophus |
Especie: | R. hipposideros |
-Morcego grande de ferradura (Rhinolophus ferrumequinum)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Chiroptera |
Suborden: | Microchiroptera |
Superfamilia: | Rhinolophoidea |
Familia: | Rhinolophidae |
Subfamilia: | Rhinolophinae |
Género: | Rhinolophus |
Especie: | R. ferrumequinum |
-Morcego rateiro grande (Myotis myotis)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Chiroptera |
Suborden: | Microchiroptera |
Familia: | Vespertilionidae |
Subfamilia: | Myotinae |
Género: | Myotis |
Especie: | M. myotis |
-Rata de auga común (Arvicola sapidus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Rodentia |
Familia: | Cricetidae |
Subfamilia: | Arvicolinae |
Género: | Arvicola |
Especie: | A. sapidus |
-Rata común (Rattus norvegicus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Rodentia |
Familia: | Muridae |
Subfamilia: | Murinae |
Género: | Rattus |
Especie: | R. norvegicus |
-Rata cincenta (Rattus rattus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Rodentia |
Familia: | Muridae |
Subfamilia: | Murinae |
Género: | Rattus |
Especie: | R. rattus |
-Rato de campo (Apodemus sylvaticus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Rodentia |
Superfamilia: | Muroidea |
Familia: | Muridae |
Subfamilia: | Murinae |
Género: | Apodemus |
Especie: | A. sylvaticus |
-Rato caseiro (mus musculus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Rodentia |
Familia: | Muridae |
Subfamilia: | Murinae |
Género: | Mus |
Subgénero: | Mus (Mus) |
Especie: | M. musculus |
-Lobo (Canis lupus)
Filo: | Chordata |
---|---|
Subfilo: | Vertebrata |
Clase: | Mammalia |
Orden: | Carnivora |
Familia: | Canidae |
Género: | Canis |
Especie: | Canis lupus |
-Raposo (Vulpes vulpes)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Carnivora |
Suborden: | Caniformia |
Familia: | Canidae |
Género: | Vulpes |
Especie: | V. vulpes |
-Algaria (Genetta genetta)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Carnivora |
Familia: | Viverridae |
Subfamilia: | Viverrinae |
Género: | Genetta |
Especie: | G. genetta |
-Lontra (Lutra lutra)
Filo: | Chordata |
---|---|
Subfilo: | Vertebrata |
Clase: | Mammalia |
Orden: | Carnivora |
Familia: | Mustelidae |
Subfamilia: | Lutrinae |
Género: | Lutra |
Especie: | L. lutra |
-Donicela, doniña, denociña, denosiña ou gonicela (Mustela nivalis)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Carnivora |
Suborden: | Caniformia |
Familia: | Mustelidae |
Subfamilia: | Mustelinae |
Género: | Mustela |
Especie: | M. nivalis |
-Armiño ou doniña branca (Mustela erminea)
Filo: | Chordata |
---|---|
Clase: | Mammalia |
Orden: | Carnivora |
Suborden: | Caniformia |
Familia: | Mustelidae |
Subfamilia: | Mustelinae |
Género: | Mustela |
Especie: | M. erminea |
-Teixugo, teixo ou porco teixo (Meles meles)
Filo: | Chordata |
---|---|
Subfilo: | Vertebrata |
Clase: | Mammalia |
Subclase: | Theria |
Infraclase: | Placentalia |
Orden: | Carnivora |
Suborden: | Caniformia |
Familia: | Mustelidae |
Subfamilia: | Mustelinae |
Género: | Meles |
Especie: | M. meles |
FLORA
-Carballo (Quercus robur)
Subreino: | Tracheobionta |
---|---|
División: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Subclase: | Hamamelidae |
Orden: | Fagales |
Familia: | Fagaceae |
Género: | Quercus |
Subgénero: | Quercus |
Sección: | Quercus |
Especie: | Q. robur |
-Carballo cerquiño (Quercus pyrenaica)
Subreino: | Tracheobionta |
---|---|
División: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Subclase: | Hamamelidae |
Orden: | Fagales |
Familia: | Fagaceae |
Género: | Quercus |
Subgénero: | Quercus |
Sección: | Mesobalanus |
Especie: | Q. pyrenaica |
-Castiñeiros (Castanea sativa)
División: | Magnoliophyta |
---|---|
Clase: | Magnoliopsida |
Orden: | Fagales |
Familia: | Fagaceae |
Género: | Castanea |
Especie: | C. sativa |
-Ameneiros (Alnus glutinosa)
División: | Magnoliophyta |
---|---|
Clase: | Magnoliopsida |
Orden: | Fagales |
Familia: | Betulaceae |
Género: | Alnus |
Subgénero: | Alnus |
Especie: | A. glutinosa |
-Bidueiros (Betula alba)
División: | Magnoliophyta |
---|---|
Clase: | Magnoliopsida |
Orden: | Fagales |
Familia: | Betulaceae |
Género: | Betula |
Subgénero: | Betula |
Especie: | B. pubescens |
-Salgueiros (Salix sp.)
División: | Magnoliophyta |
---|---|
Clase: | Magnoliopsida |
Orden: | Malpighiales |
Familia: | Salicaceae |
Género: | Salix L. |
-Freixo (Fraxinus angustifolia)
Subreino: | Tracheobionta |
---|---|
División: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Subclase: | Asteridae |
Orden: | Lamiales |
Familia: | Oleaceae |
Tribu: | Oleeae |
Género: | Fraxinus |
Especie: | F. angustifolia |
-Acibros, cebro, cibro, acibeira, etc. (Ilex aquifolium)
División: | Magnoliophyta |
---|---|
Clase: | Magnoliopsida |
Subclase: | Rosidae |
Orden: | Aquifoliales |
Familia: | Aquifoliaceae |
Género: | Ilex |
Especie: | I. aquifolium |
-Sanguiño (Frangula alnus)
División: | Magnoliophyta |
---|---|
Clase: | Magnoliopsida |
Orden: | Rosales |
Familia: | Rhamnaceae |
Tribu: | Rhamneae |
Género: | Rhamnus |
Especie: | R. frangula |
-Loureiro (Laurus nobilis)
División: | Magnoliophyta |
---|---|
Clase: | Magnoliopsida |
Subclase: | Magnoliidae |
Orden: | Laurales |
Familia: | Lauraceae |
Género: | Laurus |
Especie: | L. nobilis |
-Estripeiro (Crataegus monogyna)
Subreino: | Tracheobionta |
---|---|
División: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Subclase: | Rosidae |
Orden: | Rosales |
Familia: | Rosaceae |
Subfamilia: | Spiraeoideae |
Tribu: | Pyreae |
Género: | Crataegus |
Especie: | C. monogyna |
-Hedra (Hedera helix)
Subreino: | Tracheobionta |
---|---|
División: | Magnoliophyta |
Clase: | Magnoliopsida |
Subclase: | Rosidae |
Orden: | Apiales |
Familia: | Araliaceae |
Subfamilia: | Aralioideae |
Tribu: | Schefflerieae |
Género: | Hedera |
Especie: | H. helix |
Nombre binomial | |
Hedera helix |
-Xilbarbeira, azoutacristos, xilbarda ou rascacú (Ruscus aculeatus)
Subreino: | Tracheobionta |
---|---|
División: | Magnoliophyta |
